SHRED. Gloves Size Chart
Gloves – Size Chart
| Size (Inches) | Hand Circumference | Hand Length |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 5 – 51/2 | 5 – 51/2 |
| XS | 6 | 51/2 – 61/2 | 51/2 – 61/2 |
| S | 7 | 61/2 – 71/2 | 61/2 – 71/2 |
| M | 8 | 71/2 – 81/2 | 71/2 – 81/2 |
| L | 9 | 81/2 – 91/2 | 81/2 – 91/2 |
| XL | 10 | 91/2 – 101/2 | 91/2 – 101/2 |
| Size (CM) | Hand Circumference | Hand Length |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 12 - 14 | 12 - 14 |
| XS | 6 | 14 - 17 | 14 - 17 |
| S | 7 | 17 - 19 |
17 - 19 |
| M | 8 |
19 - 22 |
19 - 22 |
| L | 9 |
22 - 24 |
22 - 24 |
| XL | 10 |
24 - 27 |
24 - 27 |
