Tabella delle taglie del casco MTB
| Modello | Taglia XS/M | M/XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | |||
| UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | |
| Short Stack NoShock / Short Stack | 53–57 | 20,85"–22,45" | 57–61 | 22,45"–24,00" |
| Modello | S/M | L/XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | |||
| UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | |
| Scatola del cervello NoShock / Scatola del cervello | 53–58 | 20,85"–22,85" | 59–64 | 23,25"–25,20" |
Guida alla misurazione
Usa un metro a nastro per misurare la circonferenza della tua testa. Misura dal centro della fronte, sopra le orecchie, fino alla parte posteriore della testa.
Non è la taglia giusta?
- Spedizione GRATUITA per ordini superiori a $/€100.
- Sostituzioni GRATUITE entro 100 giorni (taglia e prodotto) per tutti i clienti degli Stati Uniti e dell'UE.
