Tabella delle taglie della giacca
| UE/cm | XXS | Taglia XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del corpo (1) | 48–51 | 51–53 | 53–56 | 56–58 | 58–61 | 61–64 |
| Lunghezza del braccio (2) | 65–67 | 67–70 | 70–72 | 72–75 | 75–77 | 77–80 |
| Circonferenza della vita (3) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–92 | 92–97 |
| Stati Uniti/pollici | XXS | Taglia XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del corpo (1) | 19"–20" | 20"–21" | 21"–22" | 22"–23" | 23"–24" | 24"–25" |
| Lunghezza del braccio (2) | 25,5"–26,5" | 26,5"–27,5" | 27,5"–28" | 28"–29,5" | 29,5"–30,5" | 30,5"–31,5" |
| Circonferenza della vita (3) | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
