Tabella delle taglie del casco
| Modello | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | ||||
| UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | |
| Slam-Cap NoShock / Base Slam-Cap | 52–55 | 20,50"–21,65" | 56–58 | 22,05"–22,85" | 59–62 | 23,25"–24,40" |
| Totalità NoShock / Totalità | 51–55 | 20,10"–21,65" | 55–59 | 21,65"–23,25" | 59–63 | 23,25"–24,80" |
| Basher | 51–54 | 20,10"–21,25" | 54–57,5 | 21,25"–22,65" | 58–61 | 22,85"–24,00" |
| Modello | S/M | M/L | L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | Circonferenza della testa | ||||
| UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | UE/cm | Stati Uniti/pollici | |
| Basher Ultimate | 53–56 | 20,85"–22,05" | 56–59 | 22,05"–23,25" | 60–63 | 23,60"–24,80" |
Guida alla misurazione
Usa un metro a nastro per misurare la circonferenza della tua testa. Misura dal centro della fronte, sopra le orecchie, fino alla parte posteriore della testa.
