MTBヘルメットのサイズ表
| モデル | XS/M | M/XL | ||
|---|---|---|---|---|
| 頭囲 | 頭囲 | |||
| EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | |
| ショートスタック NoShock / ショートスタック | 53~57 | 20.85インチ~22.45インチ | 57~61 | 22.45インチ~24.00インチ |
| モデル | S/M | L/XL | ||
|---|---|---|---|---|
| 頭囲 | 頭囲 | |||
| EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | |
| ブレインボックス ノーショック / ブレインボックス | 53~58 | 20.85インチ~22.85インチ | 59~64 | 23.25インチ~25.20インチ |
測定ガイド
巻尺を使って頭囲を測ります。額の中央、耳の上、後頭部まで測ります。
サイズが合わない?
- 100 ドル/ユーロ以上のご注文は送料無料です。
- 米国および EU のすべてのお客様に、 100 日間の無料交換(サイズと製品) をご提供します。
