ジャケットサイズ表
| EU/cm | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体長(1) | 48~51 | 51~53 | 53~56 | 56~58 | 58~61 | 61~64 |
| 腕の長さ (2) | 65~67 | 67~70 | 70~72 | 72~75 | 75~77 | 77~80 |
| ウエスト周囲径(3) | 66~71 | 71~76 | 76~81 | 81~86 | 86~92 | 92~97 |
| 米/インチ | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体長(1) | 19~20インチ | 20~21インチ | 21~22インチ | 22~23インチ | 23~24インチ | 24~25インチ |
| 腕の長さ (2) | 25.5インチ~26.5インチ | 26.5インチ~27.5インチ | 27.5~28インチ | 28インチ~29.5インチ | 29.5インチ~30.5インチ | 30.5インチ~31.5インチ |
| ウエスト周囲径(3) | 26~28インチ | 28~30インチ | 30~32インチ | 32~34インチ | 34~36インチ | 36インチ~38インチ |
