ヘルメットサイズ表
| モデル | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭囲 | 頭囲 | 頭囲 | ||||
| EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | |
| スラムキャップ ノーショック / スラムキャップ ベース | 52~55 | 20.50インチ~21.65インチ | 56~58 | 22.05インチ~22.85インチ | 59~62 | 23.25インチ~24.40インチ |
| トータリティ・ノーショック / トータリティ | 51~55 | 20.10インチ~21.65インチ | 55~59 | 21.65インチ~23.25インチ | 59~63 | 23.25インチ~24.80インチ |
| バッシャー | 51~54 | 20.10インチ~21.25インチ | 54~57.5 | 21.25インチ~22.65インチ | 58~61 | 22.85インチ~24.00インチ |
| モデル | S/M | M/L | L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭囲 | 頭囲 | 頭囲 | ||||
| EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | EU/cm | 米/インチ | |
| バッシャーアルティメット | 53~56 | 20.85インチ~22.05インチ | 56~59 | 22.05インチ~23.25インチ | 60~63歳 | 23.60インチ~24.80インチ |
測定ガイド
巻尺を使って頭囲を測ります。額の中央、耳の上、後頭部まで測ります。
