SHRED. グローブ サイズ表

手袋 – サイズ表

サイズ(インチ) 手の周囲 手の長さ
XXS | 5 5 5 1/2 5 5 1/2
XS | 6 5 1 / 2 6 1/2 5 1 / 2 6 1/2
S | 7 6 1 / 2 7 1/2 6 1 / 2 7 1/2
M | 8 7 1 / 2 8 1/2 7 1 / 2 8 1/2
L | 9 8 1 / 2 9 1/2 8 1 / 2 9 1/2
XL | 10 9 1 / 2 10 1/2 9 1 / 2 10 1/2
サイズ(CM) 手の周囲 手の長さ
XXS | 5 12~14歳 12~14歳
XS | 6 14~17歳 14~17歳
S | 7 17~19歳 17~19歳
M | 8 19~22歳
19~22歳
L | 9 22~24歳
22~24歳
XL | 10 24~27歳
24~27歳