SHRED. バックプロテクター サイズ表
| サイズ(インチ) | ウエストから肩までの長さ | おおよその身長 | おおよその体重 |
|---|---|---|---|
| XXS | 9 1/2インチ~12インチ | 2'9" – 3'10" | 33~55ポンド |
| XS | 12インチ~ 13 1/2インチ | 3'10" – 4'6" | 44~77ポンド |
| S | 13 1/2インチ~ 15 1/2インチ | 4'6" – 5'5" | 66~132ポンド |
| M | 15 1/2インチ~17インチ | 5フィート5インチ~5フィート7インチ | 132~165ポンド |
| L | 17インチ~18インチ | 5'7" – 5'10" | 165~190ポンド |
| XL | 18インチ~20インチ | 5フィート10インチ~6フィート7インチ | 190~240ポンド |
| サイズ(cm) | ウエストから肩までの長さ | おおよその身長 | おおよその体重 |
|---|---|---|---|
| XXS | 25~30センチ | 90~115センチ | 15~25kg |
| XS | 30~34センチ | 115~135センチ | 20~35kg |
| S | 34~40センチ | 135~165センチ | 30~60kg |
| M | 40~43センチ | 165~170センチ | 60~75キロ |
| L | 43~46センチ | 170~180センチ | 75~85キロ |
| XL | 46~50センチ | 180~200cm | 85~110キロ |
測定ガイド
バックプロテクターのサイズは、巻尺を使って測ってください。最も正確な方法は、肩の付け根からウエストまでの長さ(1)を測ることです。そうでない場合は、身長(2)からおおよそのサイズを測ることができます。
重要
体重は、バックプロテクターのベルトサイズやベストのフィット感のおおよその目安となります。体重から特定されたサイズが(1)および(2)で特定されたサイズと大きく異なる場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。お決めに迷う場合は、ネイキッドバックプロテクター(FlexiとNoShockの両方)のベルトの方が、より多くのカスタマイズオプションをご用意していることにご留意ください。
サイズが合わない?
- 100 ドル/ユーロ以上のご注文は送料無料です。
- 米国および EU のすべてのお客様に、 100 日間の無料交換(サイズと製品) をご提供します。
